viernes, 5 de septiembre de 2014

TAREA PARA ENTREGAR EL LUNES 8|9|2014. IMPRIME Y CONTESTA



1.-En un teatro las entradas de adultos, costaban $5. y la de niños $2. Concurrieron 326 espectadores y se recaudaron $1090. ¿Cuántos eran adultos y cuántos niños?
A)146 y 180             B)126 y  160          C) 156 y 196         D)166 y 186


2.-A la edad que tiene Rosita se le multiplica por 5, y a este resultado se le agrega 3. Si al dividir esta ultima suma entre 2 se obtiene 19. ¿Cuál es la edad de Rosita?
A) 3 años       B) 5 años         C) 7 años         D) 8 años


3.-Si 40 libros cuestan lo mismo que 20 cuadernos, y 18 lápices lo mismo que 4 borradores, ¿cuántos cuadernos nos pueden dar por 60 lápices, si el precio de 30 libros equivale a 40 borradores?
A)5        B)6          C)7          D)8
                                                                                    

MULTIPLICA
CUANDO MULTIPLICAMOS X 10 AGREGAMOS UN 0
250 X 10 = ________ 35 X 10 = _________ 69 X 10 = ________ 154 X 10 = ________ 408 X 10= _______
180 X 10 = ________ 297 X 10 = _________ 216 X 10 = ________ 134 X 10 = ________ 653 X 10= _______
352 X 10 = ________ 75 X 10 = _________ 100 X 10 = ________ 98 X 10 = ________ 276 X 10= _______
 69 X 10 = ________ 102 X 10 = _________ 48 X 10 = ________ 209 X 10 = ________ 168 X 10= _______


CUANDO MULTIPLICAMOS X 100 AGREGAMOS 00
250 X 100 = ________ 35 X 100 = _________ 69 X 100 = ________ 154 X 100 = ________ 408 X 100= _______
180 X 100 = ________ 297 X 100 = _________ 216 X 100 = ________ 134 X 100 = ________ 653 X 100= _______
352 X 100 = ________ 75 X 100 = _________ 100 X 100 = ________ 98 X 100= ________ 276 X 100= _______
 69 X 100 = ________ 102 X 100 = _________ 48 X 100 = ________ 209 X 100 = ________ 168 X 100= _______


CUANDO MULTIPLICAMOS X 1000 AGREGAMOS 000
250 X 1000 = ________ 35 X 1000 = _________ 69 X 1000 = ________ 154 X 1000 = ________
180 X 1000 = ________ 297 X 1000 = _________ 216 X 1000 = ________ 134 X 1000 = ________
352 X 1000 = ________ 75 X 1000 = _________ 100 X 1000 = ________ 98 X 1000 = ________

 69 X 1000 = ________ 102 X 1000 = _________ 48 X 1000 = ________ 209 X 1000 = ________ 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

PORTADAS FEBRERO